VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,435,464,461 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/09。
流量通过 VPN 传输总额为 917,337.49 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,721,617.3 GB  584,989,820
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,273.6 GB  5,310,368,475
3 Russian Federation  87,654,115.9 GB  1,388,312,748
4 Japan  67,208,463.5 GB  693,439,784
5 United States  52,454,653.9 GB  1,086,465,503
6 Taiwan  50,235,194.3 GB  788,564,668
7 France  46,028,031.6 GB  588,152,777
8 Indonesia  38,098,741.5 GB  887,160,420
9 India  35,650,051.3 GB  767,492,567
10 China  29,467,115.1 GB  770,949,303
11 Viet Nam  29,185,891.5 GB  495,479,628
12 Thailand  19,326,090.9 GB  344,079,057
13 United Arab Emirates  15,558,211.0 GB  516,525,591
14 Hong Kong  14,596,543.9 GB  236,106,148
15 Myanmar  12,847,223.5 GB  224,242,740
16 Philippines  12,801,707.3 GB  315,347,405
17 Malaysia  11,779,299.2 GB  139,443,147
18 Turkmenistan  11,497,498.3 GB  154,000,111
19 Bangladesh  9,462,124.3 GB  387,091,172
20 Ukraine  9,301,729.5 GB  532,117,563
21 Canada  8,016,831.4 GB  81,934,807
22 Saudi Arabia  7,887,765.2 GB  107,906,216
23 Germany  7,801,991.2 GB  240,813,688
24 Turkey  6,675,442.8 GB  97,951,746
25 Singapore  6,626,288.2 GB  393,093,771
26 Iraq  5,648,357.8 GB  224,540,877
27 Australia  5,521,438.0 GB  112,468,673
28 Brazil  5,219,808.1 GB  1,367,070,250
29 United Kingdom  5,185,919.4 GB  126,098,335
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,304.5 GB  73,194,167
31 Pakistan  4,325,185.9 GB  104,226,657
32 Nigeria  3,647,306.9 GB  436,637,239
33 Cambodia  3,164,556.1 GB  92,082,699
34 Kenya  3,048,729.5 GB  182,936,052
35 Mexico  2,447,138.7 GB  43,569,304
36 Argentina  2,333,432.8 GB  34,144,903
37 Oman  2,000,314.3 GB  36,270,590
38 Spain  1,949,470.6 GB  21,333,853
39 Netherlands  1,900,684.7 GB  50,543,847
40 Armenia  1,454,048.2 GB  4,866,971
41 Egypt  1,351,392.9 GB  37,474,994
42 Qatar  1,335,242.9 GB  18,821,525
43 Algeria  1,328,785.9 GB  36,763,915
44 Nepal  1,323,269.1 GB  19,638,016
45 Syrian Arab Republic  1,282,844.8 GB  235,063,220
46 Jordan  1,270,373.3 GB  25,277,351
47 Italy  1,218,849.8 GB  14,815,708
48 Somalia  1,157,374.1 GB  52,068,232
49 Kyrgyzstan  1,129,277.4 GB  12,652,919
50 New Zealand  1,122,088.5 GB  14,925,224
51 Sudan  1,055,428.8 GB  39,529,034
52 Macau  1,046,998.5 GB  18,976,377
53 Kazakhstan  1,027,503.9 GB  15,009,371
54 Colombia  1,018,271.5 GB  19,569,068
55 Sweden  993,727.3 GB  17,141,729
56 Ghana  940,680.6 GB  55,460,034
57 Austria  925,700.4 GB  14,558,245
58 Venezuela  845,124.6 GB  25,694,224
59 Belarus  814,674.1 GB  21,548,559
60 Chile  813,495.2 GB  14,055,753
61 Cote D'ivoire  805,756.5 GB  10,440,475
62 Romania  781,082.5 GB  13,396,261
63 Peru  763,936.6 GB  10,546,706
64 Ethiopia  747,512.8 GB  38,827,091
65 Mongolia  693,373.4 GB  11,287,179
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,119.2 GB  19,055,622
67 Kuwait  668,714.6 GB  10,311,865
68 Morocco  648,324.1 GB  25,213,157
69 Poland  629,226.2 GB  8,790,868
70 Azerbaijan  595,153.6 GB  10,528,428
71 Latvia  586,989.6 GB  3,005,103
72 Yemen  580,664.1 GB  19,741,831
73 Ecuador  565,363.3 GB  53,555,232
74 Norway  542,694.7 GB  4,686,521
75 Switzerland  514,694.5 GB  36,206,753
76 Palestinian Territory Occupied  498,668.0 GB  12,373,550
77 Belgium  470,397.5 GB  6,267,365
78 South Africa  459,771.9 GB  16,991,018
79 Finland  435,064.2 GB  3,895,970
80 Tanzania United Republic of  420,123.7 GB  10,635,947
81 Afghanistan  406,559.8 GB  15,121,266
82 Israel  399,998.1 GB  9,045,886
83 Gabon  388,370.2 GB  3,683,127
84 Uganda  373,025.9 GB  18,944,924
85 Portugal  366,192.7 GB  5,782,325
86 Denmark  329,939.2 GB  3,019,391
87 Lithuania  319,787.2 GB  4,051,737
88 Hungary  317,907.3 GB  4,828,759
89 Czech Republic  315,750.8 GB  4,915,437
90 Georgia  293,061.5 GB  3,527,428
91 Guinea  281,431.5 GB  8,600,913
92 Greece  263,335.8 GB  3,734,503
93 Sri Lanka  254,064.6 GB  6,544,118
94 Bahrain  224,830.9 GB  3,650,021
95 Tunisia  216,709.2 GB  6,052,956
96 Brunei Darussalam  211,320.7 GB  1,599,509
97 Bulgaria  210,382.1 GB  4,108,355
98 Dominican Republic  210,215.9 GB  6,883,414
99 Guatemala  202,491.6 GB  4,376,115
100 Lebanon  202,462.5 GB  9,012,922
101 Uzbekistan  201,479.8 GB  4,032,539
102 Serbia  197,671.4 GB  3,534,603
103 Panama  183,524.9 GB  4,966,927
104 Bolivia  181,096.5 GB  3,198,018
105 Djibouti  162,793.7 GB  4,247,013
106 Paraguay  155,205.7 GB  2,068,766
107 Ireland  135,751.1 GB  1,879,391
108 Slovenia  132,492.2 GB  1,545,142
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,130.4 GB  1,147,451
110 Costa Rica  114,124.4 GB  1,702,366
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,778.6 GB  1,230,731
112 Moldova Republic of  106,343.5 GB  2,690,203
113 Cuba  103,819.6 GB  2,712,170
114 Albania  103,700.8 GB  2,339,304
115 Bosnia and Herzegowina  102,795.7 GB  933,916
116 Mauritius  98,857.2 GB  1,319,420
117 Jamaica  91,115.0 GB  2,074,054
118 Bhutan  81,166.4 GB  1,680,660
119 Estonia  80,485.9 GB  1,050,099
120 Uruguay  76,575.2 GB  1,124,248
121 Luxembourg  61,294.5 GB  1,326,004
122 Honduras  60,408.5 GB  1,397,482
123 Benin  60,067.5 GB  6,919,975
124 Antigua and Barbuda  58,594.5 GB  1,622,226
125 Cyprus  54,979.8 GB  6,048,464
126 Togo  53,853.9 GB  1,414,042
127 Maldives  52,184.5 GB  904,445
128 Senegal  51,569.0 GB  1,961,056
129 Guam  50,851.9 GB  981,969
130 Rwanda  45,766.0 GB  1,449,403
131 Northern Mariana Islands  43,560.6 GB  269,604
132 Macedonia  41,943.0 GB  653,382
133 Trinidad and Tobago  41,791.3 GB  638,939
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,636.6 GB  3,209,194
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,347.3 GB  2,399,813
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,320
139 Fiji  29,723.6 GB  819,847
140 Barbados  28,679.0 GB  347,876
141 Madagascar  28,586.2 GB  751,992
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,593
143 Malta  26,629.3 GB  502,891
144 Namibia  25,305.7 GB  750,916
145 Tajikistan  25,094.0 GB  1,201,499
146 Iceland  25,046.1 GB  754,118
147 Puerto Rico  24,409.6 GB  653,940
148 Palau  24,084.8 GB  186,949
149 Reunion  23,460.0 GB  93,989
150 Seychelles  22,204.5 GB  3,417,133
151 Chad  21,521.1 GB  4,515,104
152 Congo The Democratic Republic of The  21,382.2 GB  1,453,111
153 Angola  20,643.9 GB  745,469
154 Mali  18,372.3 GB  1,063,937
155 Burkina Faso  18,198.4 GB  1,568,278
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,645.0 GB  531,385
158 Bahamas  17,619.5 GB  346,310
159 Zambia  16,280.0 GB  655,942
160 Zimbabwe  15,977.8 GB  2,282,121
161 Saint Lucia  15,021.9 GB  181,510
162 Guyana  13,998.6 GB  301,179
163 Malawi  13,228.1 GB  190,266
164 Papua New Guinea  12,821.8 GB  195,331
165 Suriname  11,203.8 GB  310,569
166 Samoa  9,854.6 GB  21,229
167 New Caledonia  9,705.5 GB  127,942
168 Haiti  9,248.9 GB  391,570
169 French Polynesia  8,978.4 GB  186,655
170 Belize  8,850.6 GB  515,747
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,870
172 Aruba  8,383.2 GB  93,008
173 Botswana  8,326.1 GB  191,649
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,881.1 GB  100,282
175 Curacao  6,919.7 GB  132,719
176 Liberia  6,566.3 GB  551,497
177 South Sudan  6,261.9 GB  340,211
178 Marshall Islands  6,251.2 GB  59,680
179 Dominica  5,305.2 GB  294,363
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,250.9 GB  75,047
182 Equatorial Guinea  5,174.9 GB  316,317
183 Congo  4,534.2 GB  123,531
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,076
189 Andorra  3,007.3 GB  72,589
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.3 GB  111,306
192 Cape Verde  2,882.4 GB  131,909
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,227
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.2 GB  85,135
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,223
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,961.9 GB  142,069
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,829
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,001
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4